| OZN. TYPU | POLOMĚR r / cm | ROZMĚR Vnitřní délka cm | ROZMĚR Vnější délka cm | POČET KS na 90 stupňů | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|
| A 0,6 Z/N | 30 | 23,4 | 46,8 | 2 | Norm. i zobáček |
| A 1,0 Z/N | 50 | 39,0 | 62,6 | 2 | Norm. i zobáček |
| A 1,2 Z/N | 60 | 46,8 | 70,3 | 2 | Norm. i zobáček |
| A 1,5 Z/N | 75 | 39,0 | 54,6 | 3 | Norm. i zobáček |
| A 2,0 Z/N | 100 | 52,0 | 67,7 | 3 | Norm. i zobáček |
| A 2,5 Z/N | 125 | 48,7 | 60,5 | 4 | Norm. i zobáček |
| A 3,0 Z/N | 150 | 46,8 | 56,2 | 5 | Norm. i zobáček |
| A 3,5 Z/N | 175 | 45,5 | 53,3 | 6 | Norm. i zobáček |
| A 4,0 Z/N | 200 | 52,0 | 60,0 | 6 | Norm. i zobáček |
| A 4,5 Z/N | 225 | 50,1 | 57,0 | 7 | Norm. i zobáček |
| A 5,0 Z/N | 250 | 48,5 | 54,6 | 8 | Norm. i zobáček |
| A 6,0 Z/N | 300 | 48,5 | 53,0 | cca 10 | Norm. i zobáček |
| A 3,2 Z/N | 160 | 50,0 | 59,0 | 5 | jen zobáček |
| A ROH Z | 1 | 90 stupňů | |||
| A ROH N | 1 | 90 stupňů | |||
| B 0,6 Z/N | 30 | 51,5 | 4,0 | 1 | Norm. i zobáček |
| B 0,76 Z/N | 38 | 39,0 | 4,5 | 1 1/2 | Norm. i zobáček |
| B 4,6 Z/N | 230 | 45,5 | 39,0 | xx | Norm. i zobáček |
| B 2,0 Z/N | 100 | 50,0 | 35,2 | 3 | zobáček |
| B 1,0 Z/N | 50 | 39,0 | 15,5 | 2 | zobáček |
| B ROH N | 1 | 90 stupňů | |||
| B ROH Z | 1 | 90 stupňů | |||
| ČTVEREC | 49 x 49 x 3,5 | 20 kg | |||
| ROVNÁ Z/N | 49 x 33 x 5,5 | 12,5kg | Normal i zobáček |
Zakladní provedení lemovky je provedení " Z " - se zobáčkem. Lemovkami je možno osadit téměř jakýkoliv tvar bazénu, viz rozměrová tabulka. Zakladní stavební kus je lemovka rovná. Na ovalné a kulaté bazény se používají lemovky radiusové. Lemovky se vyrabějí v provedení A - vnitřní poloměr a v provedení B - vnější poloměr, pro napojení schodů atd. Obdelníkové bazény s ostrým rohem lze osadit rohovou lemovkou a to jak typu A pro klasicky roh, nebo typu B pro obraceny roh (schody atd). Rohy jsou velice estetickou zaležitostí, není nutno lemovky pro vytvoření rohu řezat. Speciální lemovky - Skimrové, slouží k zakrytí skimeru.